公司财务披露
年度报告及财务报表披露
主营构成-按产品
2020年年报 | 2020年中报 |
---|
营业收入(元) | ||
导热硅胶(元) | 1,932,448.40 | 1,082,667.16 |
裸膜(元) | 18,410,380.24 | 5,998,253.13 |
石墨散热膜成品(元) | 104,725,514.25 | 45,921,248.97 |
营业成本(元) | ||
导热硅胶(元) | 1,550,517.29 | 885,780.18 |
裸膜(元) | 13,926,534.91 | 4,706,919.15 |
石墨散热膜成品(元) | 77,935,321.64 | 35,635,965.47 |
营业利润(元) | ||
导热硅胶(元) | 381,931.11 | 196,886.98 |
裸膜(元) | 4,483,845.33 | 1,291,333.98 |
石墨散热膜成品(元) | 26,790,192.61 | 10,285,283.50 |
毛利率(%) | ||
导热硅胶(%) | 19.76 | 18.19 |
裸膜(%) | 24.35 | 21.53 |
石墨散热膜成品(%) | 25.58 | 22.40 |
收入构成(%) | ||
导热硅胶(%) | 1.55 | 2.04 |
裸膜(%) | 14.72 | 11.32 |
石墨散热膜成品(%) | 83.73 | 86.64 |
利润构成(%) | ||
导热硅胶(%) | 1.21 | 1.67 |
裸膜(%) | 14.16 | 10.97 |
石墨散热膜成品(%) | 84.63 | 87.36 |
主营构成-按地区
2020年年报 |
---|
营业收入(元) | |
广东省内(元) | 61,524,112.71 |
广东省外(元) | 53,361,720.08 |
国外(元) | 10,182,510.10 |
营业成本(元) | |
广东省内(元) | 46,191,746.20 |
广东省外(元) | 40,235,009.10 |
国外(元) | 6,985,618.54 |
营业利润(元) | |
广东省内(元) | 15,332,366.51 |
广东省外(元) | 13,126,710.98 |
国外(元) | 3,196,891.56 |
毛利率(%) | |
广东省内(%) | 24.92 |
广东省外(%) | 24.60 |
国外(%) | 31.40 |
收入构成(%) | |
广东省内(%) | 49.19 |
广东省外(%) | 42.67 |
国外(%) | 8.14 |
利润构成(%) | |
广东省内(%) | 48.43 |
广东省外(%) | 41.47 |
国外(%) | 10.10 |
2020年中报资产负债表
2020年中报 | ||
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
流动资产: | ||
货币资金(元) | 4,637,298.67 | |
其中:交易性金融资产(元) | 1,000,000.00 | |
应收票据及应收账款(元) | 58,092,173.70 | |
其中:应收票据(元) | 13,226,553.38 | |
其中:应收账款(元) | 44,865,620.32 | |
预付款项(元) | 95,159.28 | |
其他应收款(元) | 474,101.36 | |
存货(元) | 7,250,003.44 | |
流动资产合计(元) | 71,548,736.45 | |
非流动资产: | ||
固定资产(元) | 11,097,120.87 | |
无形资产(元) | 201,621.63 | |
长期待摊费用(元) | 504,593.46 | |
递延所得税资产(元) | 145,653.08 | |
非流动资产合计(元) | 11,948,989.04 | |
资产总计(元) | 83,497,725.49 | |
流动负债: | ||
短期借款(元) | 4,111,296.93 | |
应付票据及应付账款(元) | 30,121,511.80 | |
其中:应付票据(元) | 1,107,481.51 | |
其中:应付账款(元) | 29,014,030.29 | |
应付职工薪酬(元) | 1,226,461.77 | |
应交税费(元) | 1,828,846.62 | |
应付利息(元) | 37,120.17 | |
其他应付款(元) | 274,006.21 | |
流动负债合计(元) | 37,599,243.50 | |
非流动负债: | ||
负债合计(元) | 37,599,243.50 | |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本或股本(元) | 20,000,000.00 | |
资本公积(元) | 1,142,948.94 | |
盈余公积(元) | 2,475,553.31 | |
未分配利润(元) | 22,279,979.74 | |
归属于母公司股东权益合计(元) | 45,898,481.99 | |
股东权益合计(元) | 45,898,481.99 | |
负债和股东权益合计(元) | 83,497,725.49 | |
公告日期 | 2020-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | ||
2020年年报资产负债表
2020年年报 | ||
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
流动资产: | ||
货币资金(元) | 9,541,860.11 | |
应收票据及应收账款(元) | 65,833,123.47 | |
其中:应收票据(元) | 14,927,538.29 | |
其中:应收账款(元) | 50,905,585.18 | |
预付款项(元) | 120,363.22 | |
其他应收款(元) | 478,593.46 | |
存货(元) | 10,854,341.80 | |
流动资产合计(元) | 86,828,282.06 | |
非流动资产: | ||
固定资产(元) | 11,501,709.31 | |
无形资产(元) | 181,623.44 | |
长期待摊费用(元) | 384,172.68 | |
递延所得税资产(元) | 153,288.69 | |
非流动资产合计(元) | 12,220,794.12 | |
资产总计(元) | 99,049,076.18 | |
流动负债: | ||
短期借款(元) | 2,650,000.00 | |
应付票据及应付账款(元) | 35,567,006.87 | |
其中:应付票据(元) | 4,035,651.00 | |
其中:应付账款(元) | 31,531,355.87 | |
应付职工薪酬(元) | 2,194,973.45 | |
应交税费(元) | 2,284,449.31 | |
应付利息(元) | 30,016.66 | |
其他应付款(元) | 39,500.00 | |
流动负债合计(元) | 42,765,946.29 | |
非流动负债: | ||
负债合计(元) | 42,765,946.29 | |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本或股本(元) | 20,000,000.00 | |
资本公积(元) | 1,142,948.94 | |
盈余公积(元) | 3,514,018.10 | |
未分配利润(元) | 31,626,162.85 | |
归属于母公司股东权益合计(元) | 56,283,129.89 | |
股东权益合计(元) | 56,283,129.89 | |
负债和股东权益合计(元) | 99,049,076.18 | |
公告日期 | 2021-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | ||
2021年中报资产负债表
2021年中报 | ||
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
流动资产: | ||
货币资金(元) | 8,432,264.24 | |
其中:交易性金融资产(元) | 3,312,106.33 | |
应收票据及应收账款(元) | 53,550,497.80 | |
其中:应收票据(元) | 7,887,129.30 | |
其中:应收账款(元) | 45,663,368.50 | |
预付款项(元) | 1,847,811.28 | |
其他应收款(元) | 1,859,832.59 | |
存货(元) | 17,213,545.04 | |
流动资产合计(元) | 86,216,057.28 | |
非流动资产: | ||
固定资产(元) | 15,426,884.53 | |
在建工程(元) | 1,127,634.37 | |
无形资产(元) | 188,478.68 | |
长期待摊费用(元) | 3,146,130.93 | |
递延所得税资产(元) | 477,856.44 | |
非流动资产合计(元) | 20,366,984.95 | |
资产总计(元) | 106,583,042.23 | |
流动负债: | ||
短期借款(元) | 5,013,860.53 | |
应付票据及应付账款(元) | 36,212,038.61 | |
其中:应付票据(元) | 1,400,000.00 | |
其中:应付账款(元) | 34,812,038.61 | |
预收款项(元) | 3,876.00 | |
应付职工薪酬(元) | 1,516,452.98 | |
应交税费(元) | 1,279,388.35 | |
应付利息(元) | 95,798.95 | |
其他应付款(元) | 49,596.00 | |
流动负债合计(元) | 44,171,011.42 | |
非流动负债: | ||
负债合计(元) | 44,171,011.42 | |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本或股本(元) | 20,000,000.00 | |
资本公积(元) | 1,142,948.94 | |
盈余公积(元) | 4,126,908.19 | |
未分配利润(元) | 37,142,173.68 | |
归属于母公司股东权益合计(元) | 62,412,030.81 | |
股东权益合计(元) | 62,412,030.81 | |
负债和股东权益合计(元) | 106,583,042.23 | |
公告日期 | 2021-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | ||
2020年中报利润表
2020年中报 | ||
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、营业总收入(元) | 53,002,169.26 | |
营业收入(元) | 53,002,169.26 | |
二、营业总成本(元) | 47,245,578.80 | |
营业成本(元) | 41,228,664.80 | |
研发费用(元) | 2,344,151.98 | |
营业税金及附加(元) | 174,765.68 | |
销售费用(元) | 949,388.38 | |
管理费用(元) | 2,379,983.09 | |
财务费用(元) | 168,624.87 | |
三、其他经营收益 | ||
加:投资收益(元) | 23,916.93 | |
资产处置收益(元) | 36,150.48 | |
四、营业利润(元) | 5,643,388.45 | |
加:营业外收入(元) | 16,252.49 | |
五、利润总额(元) | 5,659,640.94 | |
减:所得税费用(元) | 597,654.92 | |
六、净利润(元) | 5,061,986.02 | |
(一)按经营持续性分类 | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
归属于母公司股东的净利润(元) | 5,061,986.02 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 5,017,443.50 | |
七、每股收益 | ||
一、基本每股收益(元) | 0.25 | |
二、稀释每股收益(元) | 0.25 | |
九、综合收益总额(元) | 5,061,986.02 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 5,061,986.02 | |
公告日期 | 2020-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | ||
2020年年报利润表
2020年年报 | ||
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、营业总收入(元) | 125,068,342.89 | |
营业收入(元) | 125,068,342.89 | |
二、营业总成本(元) | 107,559,223.80 | |
营业成本(元) | 93,412,373.84 | |
研发费用(元) | 5,507,577.14 | |
营业税金及附加(元) | 453,442.64 | |
销售费用(元) | 2,454,764.62 | |
管理费用(元) | 5,016,410.87 | |
财务费用(元) | 714,654.69 | |
其中:利息费用(元) | 302,772.78 | |
其中:利息收入(元) | 6,256.04 | |
三、其他经营收益 | ||
加:投资收益(元) | 59,532.75 | |
资产处置收益(元) | 33,856.89 | |
其他收益(元) | 117,650.00 | |
四、营业利润(元) | 17,494,930.12 | |
加:营业外收入(元) | 28,193.43 | |
减:营业外支出(元) | 38,377.65 | |
五、利润总额(元) | 17,484,745.90 | |
减:所得税费用(元) | 2,038,111.98 | |
六、净利润(元) | 15,446,633.92 | |
(一)按经营持续性分类 | ||
持续经营净利润(元) | 15,446,633.92 | |
(二)按所有权归属分类 | ||
归属于母公司股东的净利润(元) | 15,446,633.92 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 15,455,290.51 | |
七、每股收益 | ||
一、基本每股收益(元) | 0.77 | |
二、稀释每股收益(元) | 0.77 | |
九、综合收益总额(元) | 15,446,633.92 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 15,446,633.92 | |
公告日期 | 2021-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | ||
2021年中报利润表
2021年中报 | ||
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、营业总收入(元) | 62,344,348.50 | |
营业收入(元) | 62,344,348.50 | |
二、营业总成本(元) | 55,652,236.30 | |
营业成本(元) | 48,511,016.42 | |
研发费用(元) | 3,145,144.23 | |
营业税金及附加(元) | 101,416.37 | |
销售费用(元) | 1,523,090.66 | |
管理费用(元) | 2,067,281.65 | |
财务费用(元) | 304,286.97 | |
其中:利息费用(元) | 144,873.95 | |
其中:利息收入(元) | 2,773.23 | |
三、其他经营收益 | ||
加:投资收益(元) | 67,223.69 | |
其他收益(元) | 20,800.00 | |
四、营业利润(元) | 6,793,061.48 | |
加:营业外收入(元) | 40,663.90 | |
减:营业外支出(元) | 5,098.12 | |
五、利润总额(元) | 6,828,627.26 | |
减:所得税费用(元) | 699,726.34 | |
六、净利润(元) | 6,128,900.92 | |
(一)按经营持续性分类 | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
归属于母公司股东的净利润(元) | 6,128,900.92 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 6,098,670.01 | |
七、每股收益 | ||
一、基本每股收益(元) | 0.31 | |
二、稀释每股收益(元) | 0.31 | |
九、综合收益总额(元) | 6,128,900.92 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 6,128,900.92 | |
公告日期 | 2021-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | ||
2020年中报现金流量表
2020年中报 | ||
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,583,469.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,933.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 70,611,402.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,951,608.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,411,096.42 | |
支付的各项税费(元) | 2,442,805.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,631,981.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 68,437,492.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,173,910.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 11,620,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 23,916.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 645,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,288,916.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,879,570.89 | |
投资支付的现金(元) | 12,620,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,499,570.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,210,653.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 881,589.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,779.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,036,368.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,036,368.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | ||
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,275,838.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,202,726.14 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,061,986.02 | |
资产减值准备(元) | 173,269.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,033,639.65 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,033,639.65 | |
无形资产摊销(元) | 13,435.81 | |
长期待摊费用摊销(元) | 129,122.87 | |
财务费用(元) | 168,624.87 | |
递延所得税(元) | -24,200.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -24,200.14 | |
存货的减少(元) | 1,178,223.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | 11,252,169.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | -16,812,360.60 | |
现金的期末余额(元) | 2,202,726.14 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,275,838.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,073,111.93 | |
公告日期 | 2020-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | ||
2020年年报现金流量表
2020年年报 | ||
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,194,034.41 | |
收到的税费返还(元) | 117,650.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,449.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 143,346,133.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,861,122.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,036,808.26 | |
支付的各项税费(元) | 4,996,699.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,945,739.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 134,840,370.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,505,763.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 25,770,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 59,532.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 670,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,499,532.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,296,678.82 | |
投资支付的现金(元) | 25,770,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 29,066,678.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,567,146.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,650,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,650,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,992,886.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 277,687.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,270,573.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,620,573.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | ||
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,275,838.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,593,882.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,446,633.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,186,639.26 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,186,639.26 | |
无形资产摊销(元) | 26,435.40 | |
长期待摊费用摊销(元) | 249,543.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,856.89 | |
财务费用(元) | 277,687.05 | |
递延所得税(元) | -31,835.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -31,835.75 | |
存货的减少(元) | -2,426,114.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | 5,509,091.08 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,923,688.03 | |
现金的期末余额(元) | 6,593,882.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,275,838.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,318,044.19 | |
公告日期 | 2021-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | ||
2021年中报现金流量表
2021年中报 | ||
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,694,128.92 | |
收到的税费返还(元) | 20,800.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,484.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 81,863,413.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,757,759.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,093,525.43 | |
支付的各项税费(元) | 2,389,832.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,434,790.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 71,675,908.14 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,187,505.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 14,450,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,117.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 14,455,117.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,241,863.29 | |
投资支付的现金(元) | 17,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 27,941,863.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,486,745.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,013,860.53 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,013,860.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,650,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,091.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,729,091.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,284,768.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | ||
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,593,882.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,579,410.94 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,828,627.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,352,432.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,352,432.44 | |
无形资产摊销(元) | 13,404.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 197,307.81 | |
财务费用(元) | 304,286.97 | |
递延所得税(元) | -342,567.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -342,567.75 | |
存货的减少(元) | -6,368,203.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | 9,173,938.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | -958,795.40 | |
现金的期末余额(元) | 5,579,411.94 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,593,882.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,014,470.32 | |
公告日期 | 2021-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | ||
财务摘要(报告期)
2021年中报 | 2020年年报 | 2020年中报 |
---|
每股指标: | |||
每股收益 – 基本(元) | 0.31 | 0.77 | 0.25 |
每股收益 – 稀释(元) | 0.31 | 0.77 | 0.25 |
每股收益 – 期末股本摊薄(元) | 0.31 | 0.77 | 0.25 |
每股净资产BPS(元) | 3.12 | 2.81 | 2.29 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.51 | 0.43 | 0.11 |
每股营业收入(元) | 3.12 | 6.25 | 2.65 |
关键比率: | |||
净资产收益率 – 摊薄(%) | 9.82 | 27.44 | 11.03 |
净资产收益率 – 加权(%) | 10.33 | 31.81 | 11.67 |
净资产收益率 – 平均(%) | 10.33 | 31.81 | 11.67 |
净资产收益率 – 扣除(%) | 9.77 | 27.46 | 10.93 |
总资产净利率 – 平均(%) | 5.96 | 15.61 | 5.55 |
总资产报酬率ROA(%) | 6.78 | 17.97 | 6.38 |
投入资本回报率ROIC(%) | 9.29 | 27.13 | 9.92 |
销售毛利率(%) | 22.19 | 25.31 | 22.21 |
销售净利率(%) | 9.83 | 12.35 | 9.55 |
资产负债率(%) | 41.44 | 43.18 | 45.03 |
资产周转率(倍) | 0.61 | 1.26 | 0.58 |
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) | 131.04 | 114.49 | 133.17 |
营业利润同比增长率(%) | 20.37 | 52.24 | 66.78 |
营业收入同比增长率(%) | 17.63 | 7.87 | 27.74 |
利润总额同比增长率(%) | 20.65 | 51.94 | 67.06 |
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 21.08 | 50.34 | 63.44 |
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%) | 21.55 | 50.62 | 58.78 |
总资产同比增长率(%) | 27.65 | 0.16 | 30.66 |
总负债同比增长率(%) | 17.48 | -26.33 | 24.32 |
净资产同比增长率(%) | 35.98 | 37.83 | 36.36 |
利润表摘要: | |||
营业总收入(元) | 62,344,348.50 | 125,068,342.89 | 53,002,169.26 |
营业总成本(元) | 55,652,236.30 | 107,559,223.80 | 47,245,578.80 |
营业收入(元) | 62,344,348.50 | 125,068,342.89 | 53,002,169.26 |
营业利润(元) | 6,793,061.48 | 17,494,930.12 | 5,643,388.45 |
利润总额(元) | 6,828,627.26 | 17,484,745.90 | 5,659,640.94 |
净利润(元) | 6,128,900.92 | 15,446,633.92 | 5,061,986.02 |
归属母公司股东的净利润(元) | 6,128,900.92 | 15,446,633.92 | 5,061,986.02 |
非经常性损益(元) | 30,230.91 | -8,656.59 | 44,542.52 |
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元) | 6,098,670.01 | 15,455,290.51 | 5,017,443.50 |
资产负债表摘要: | |||
流动资产(元) | 86,216,057.28 | 86,828,282.06 | 71,548,736.45 |
固定资产(元) | 15,426,884.53 | 11,501,709.31 | 11,097,120.87 |
资产总计(元) | 106,583,042.23 | 99,049,076.18 | 83,497,725.49 |
流动负债(元) | 44,171,011.42 | 42,765,946.29 | 37,599,243.50 |
负债合计(元) | 44,171,011.42 | 42,765,946.29 | 37,599,243.50 |
股东权益(元) | 62,412,030.81 | 56,283,129.89 | 45,898,481.99 |
归属母公司股东的权益(元) | 62,412,030.81 | 56,283,129.89 | 45,898,481.99 |
资本公积(元) | 1,142,948.94 | 1,142,948.94 | 1,142,948.94 |
盈余公积(元) | 4,126,908.19 | 3,514,018.10 | 2,475,553.31 |
未分配利润(元) | 37,142,173.68 | 31,626,162.85 | 22,279,979.74 |
现金流量表摘要: | |||
销售商品提供劳务收到的现金(元) | 81,694,128.92 | 143,194,034.41 | 70,583,469.49 |
经营活动产生的现金净流量(元) | 10,187,505.74 | 8,505,763.52 | 2,173,910.78 |
购建固定无形长期资产支付的现金(元) | 10,241,863.29 | 3,296,678.82 | 1,879,570.89 |
投资支付的现金(元) | 17,700,000.00 | 25,770,000.00 | 12,620,000.00 |
投资活动产生的现金净流量(元) | -13,486,745.93 | -2,567,146.07 | -2,210,653.96 |
取得借款收到的现金(元) | 5,013,860.53 | 2,650,000.00 | – |
筹资活动产生的现金净流量(元) | 2,284,768.87 | -2,620,573.26 | -1,036,368.75 |
现金及现金等价物净增加(元) | -1,014,471.32 | 3,318,044.19 | -1,073,111.93 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,579,410.94 | 6,593,882.26 | 2,202,726.14 |
折旧与摊销(元) | 1,563,145.01 | 2,462,618.31 | 1,176,198.33 |
公告日期 | 2021-08-26 | 2021-04-28 | 2020-08-28 |